No. | Jenis Makhluk Hidup | Jumlah Kromosom (2n) |
1. | Manusia | 46 |
2. | Orang utan | 48 |
3. | Siamang | 50 |
4. | Marmot | 60 |
5. | Kelinci | 44 |
6. | Nyamuk | 6 |
7. | Lalat | 12 |
8. | Kucing | 38 |
9. | Tikus | 42 |
10. | Kuda | 60 |
11. | Ayam | 78 |
12. | Padi | 24 |
13. | Tomat | 24 |
14. | Bawang | 16 |
15. | Katak | 26 |
16. | Jagung | 20 |
17. | Bakteri | 1 |
18. | Sapi | 60 |
19. | Belalang | 24 |
20. | Buncis | 14 |
Kamis, 07 Juli 2011
JUMLAH KROMOSOM MAKHLUK HIDUP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar